शिवछत्रपती क्रीडापीठांतर्गत कार्यरत असलेल्या क्रीडा प्रबोधिनीतील खेळाडूंनी राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संपादन केलेल्या पदकांची अधिकृत आकडेवारी.
| वर्ष (Academic Year) | राज्यस्तर (State Level) | राष्ट्रीयस्तर (National Level) | आंतरराष्ट्रीय पदक (International) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य | एकूण | ||
| 1997-98 | २६ | ५१ | २० | ९७ | ७ | २ | १० | १९ | -- |
| 1998-99 | १०१ | ७२ | ७५ | २४८ | ६ | ३ | ४ | १३ | -- |
| 1999-00 | १६३ | १४५ | ८३ | ३९१ | २१ | ५९ | ६९ | १४९ | २ (कांस्य) |
| 2000-01 | २८३ | २२३ | १४० | ६४६ | ४१ | ५९ | ६९ | १६९ | -- |
| 2001-02 | ६० | ५६ | ४१ | १५७ | २४ | १९ | २५ | ६८ | १ (कांस्य) |
| 2002-03 | १०८ | ५० | ४५ | २०३ | २८ | ४० | ५३ | १२१ | १ रौप्य, २ कांस्य |
| 2003-04 | १०९ | ६४ | ५७ | २३० | २२ | ५० | ३४ | १०६ | २ (सुवर्ण) |
| 2004-05 | १५८ | १०६ | ९० | ३५४ | ४७ | ४१ | ६४ | १५२ | १ रौप्य, ३ कांस्य |
| 2005-06 | १६९ | ९५ | ६६ | ३३० | ५४ | ३० | ४८ | १३२ | १२ सुवर्ण, १ रौप्य, ७ कांस्य |
| 2006-07 | १५२ | १२८ | ७७ | ३५७ | ३८ | ४३ | ३६ | ११७ | २ सुवर्ण, ४ कांस्य |
| 2007-08 | १६१ | ११२ | ६४ | ३३७ | ४२ | ६१ | ५२ | १५५ | २ सुवर्ण, १ रौप्य, ६ कांस्य |
| 2008-09 | १६३ | ८९ | १२१ | ३७१ | ४६ | ५३ | २ | १०१ | -- |
| 2009-10 | २२९ | १२८ | ९१ | ४४८ | ४६ | ३८ | ४० | १२४ | ५ सुवर्ण, २ रौप्य, १ कांस्य |
| 2010-11 | १७० | १११ | ९० | ३७१ | ६७ | ७० | ४६ | १८३ | ३ सुवर्ण, २ रौप्य |
| 2011-12 | १३५ | १०३ | ९२ | ३३० | ५९ | ५२ | ४८ | १५९ | १ सुवर्ण, ५ सहभाग |
| 2012-13 | १५२ | १२४ | ६९ | ३४५ | १२६ | ८० | ४६ | २५२ | २ सुवर्ण, ७ रौप्य, ७ कांस्य, २ सहभाग |
| 2013-14 | १४३ | १२८ | ८५ | ३५६ | ४४ | ४९ | ३३ | १२६ | २ सुवर्ण, २ रौप्य, ४ कांस्य, १३ सहभाग |
| 2014-15 | १४८ | ११६ | ११६ | ३८० | ६६ | ६३ | ४६ | १७५ | २ सुवर्ण, २ रौप्य, ३ कांस्य |
| 2015-16 | २०० | १७३ | १४५ | ५१८ | ४९ | ३४ | ५४ | १३७ | २ सुवर्ण, ७ रौप्य, ९ कांस्य |
| 2016-17 | ९८ | ७३ | ६८ | २३९ | २८ | २२ | ३१ | ८१ | ११ सुवर्ण, २ रौप्य, ९ कांस्य |
| 2017-18 | १४२ | १०९ | ६३ | ३१४ | ३३ | ३३ | ३१ | ९७ | २ सुवर्ण, २ रौप्य, १ कांस्य |
| 2018-19 | १४८ | १०३ | ८२ | ३३३ | ३८ | ३८ | ३२ | १०८ | १ सुवर्ण, ३ रौप्य, ३ कांस्य |
| 2019-20 | १५२ | ८३ | ६९ | ३०४ | २२ | २५ | ३३ | ८० | ०२ सुवर्ण, ०१ रौप्य, ०१ कांस्य |
| 2020-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-22 | ५२ | १९ | २५ | ९६ | ०३ | ०६ | ०७ | १६ | ०१ कांस्य |
| 2022-23 | ११९ | ३६ | ४३ | १९८ | १४ | १३ | ३९ | ६६ | ०१ सुवर्ण, ०१ रौप्य |
| 2023-24 | ११३ | ६८ | ५८ | २३९ | ५८ | ३३ | ३१ | १२२ | ०६ सुवर्ण, ०१ कांस्य |
| 2024-25 | १६३ | ९८ | ८९ | ३५० | ११ | २२ | १८ | ५१ | ०१ सुवर्ण, ०३ रौप्य |
| 2025-26 | ६७ | ३५ | ६७ | १६९ | ०८ | ०५ | २० | ३३ | ०२ सुवर्ण, ०२ रौप्य |
| एकूण | ३८७४ | २६८५ | २१०२ | ८६६१ | १०४५ | १०४१ | १०१५ | ३१०१ | ६१ सुवर्ण, ४० रौप्य, ६५ कांस्य — एकूण १६६ पदके |
क्रीडा प्रबोधिनी सुरु झाल्यापासून (१९९६ ते २०२५) खालील खेळाडूंनी भारतीय संघात स्थान मिळवून देशाचे प्रतिनिधीत्व करुन प्राविण्य प्राप्त केले.
| अ.क्र. | खेळाडूंचे नाव | क्रीडा प्रकार | स्पर्धा | प्राविण्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कु.सुनिता पाटील | जुदो | २ री कुमारगट आंतरराष्ट्रीय जुदो स्पर्धा (रशिया) 2002-03 | कांस्यपदक |
| 2 | संतोष माने | जुदो | १. आंतरराष्ट्रीय जुदो स्पर्धा पुणे (भारत) २. ४ थी आंतरराष्ट्रीय इंडिया कप व आंतरराष्ट्रीय जुदो चॅम्पीयनशीप, कटक (ओरीसा) 06-07 | कांस्यपदक, सुवर्णपदक |
| 3 | कु.मधुश्री देसाई | जुदो | १. ज्युनिअर पोलीश इंटरनॅशनल जुदो चॅम्पीयनशीप (पोलंड) २. ज्युनिअर एशियन जुदो चॅम्पीयनशीप (व्हीएतनाम) 01-02 | सहभाग |
| 4 | सुरेखा शिरसाट | जुदो | १. ६ वी ज्युनिअर एशियन चॅम्पीयनशीप, तैपेई, डिसेंबर २००५ २. ८ वी ज्युनिअर एशियन चॅम्पीयनशीप, हैद्राबाद भारत, डिसेंबर २००७ ३. १२ वी राष्ट्रकुल स्पर्धा, मॉरिशस मार्च २००८ | सहभाग |
| 5 | निता सलगर | जुदो | १. आशियाई ज्युनिअर स्पर्धा, तैपेई (चीन), २०१४ २. युथ अँड ज्यु. एशि. स्पर्धा २०१४ | १ कांस्य, सहभाग |
| 6 | कोमल मोकाशी | जुदो | एशियन जुदो चॅम्पीयनशिप दि. ८ ते १२ ऑक्टोंबर २०१५ बॅकॉक | सहभाग |
| 7 | स्नेहल रमेश खवरे | जुदो | १. कॅडेट एशियन जुदो चॅम्पीयनशीप १८ वर्षाखालील, कोचीन, भारत दि. ७ ते ११ सप्टेंबर २०१६ २. शालेय जागतिक जुदो स्पर्धा, आग्रा भारत दि. ९ ते ११-७-२०१७ | रौप्यपदक, १ कांस्यपदक |
| 8 | कु.योगिता वाळूंज | डायव्हींग | १. १४ वी एशिया पॅसिफिक एज ग्रुप स्विमींग ॲण्ड डायव्हींग चॅम्पीयनशीप तैपई (चीन) २. ज्युनि. एशियन एज ग्रुप डायव्हींग चॅम्पियनशीप, चायना 2003-04 | सहावा क्रमांक, चौथा |
| 9 | जागृती सातारकर | डायव्हींग | ५ वी ऐज ग्रुप एशियन स्पर्धा, जाकार्ता (इंडोनेशिया) ऑगस्ट २००७ | ३ कांस्य |
| 10 | अमोल बुचडे | कुस्ती | १. सेकंड एशियन कॅडेट कुस्ती स्पर्धा (तेहरान) २. एशियन कॅडेट कुस्ती स्पर्धेकरिता (तेहरान) भारतीय संघात निवड - 2005-06 | कांस्यपदक |
| 11 | संदीप बुचडे | कुस्ती | आशियाई कॅडेट कुस्ती स्पर्धा, तेहरान (इराण) जून ०५ | सहभाग |
| 12 | रेश्मा अनिल माने | कुस्ती | कॉमनवेल्थ कुस्ती चॅम्पियनशिप ६ नोव्हेंबर २०१६ | १ सुवर्ण |
| 13 | श्रीधर खेतमर, योगेश सूडके | शूटींग | इंटरनॅशनल मीट ऑफ शूटींग होप, प्लेझन (झेकोस्लोव्हॉकीया) २००५ | सहभाग |
| 14 | अमोल रेणके | शूटींग | इंटरनॅशनल मीट ऑफ शूटींग होप, प्लेझन (झेकोस्लोव्हॉकीया) 2002-03 | सहभाग |
| 15 | कु.अमृता कुलकर्णी | शूटींग | इंटरनॅशनल मीट ऑफ शूटींग होप, प्लेझन (झेकोस्लोव्हॉकीया) २००५ | सांघिक कांस्य |
| 16 | फूलचंद बांगर | शूटिंग | १. कुमार जागतिक स्पर्धा-सुहल जर्मनी मे २००५ २. कुमार जागतिक शूटींग स्पर्धा (झेकप्रजासत्ताक) जून २००५ ३. आंतरराष्ट्रीय ज्युनिअर नेमबाजी स्पर्धा, प्लेझन (झेकप्रजासत्ताक) जून २००५ ४. वर्ल्ड कप नेमबाजी स्पर्धा, चीन एप्रिल २००६ ५. १२ वी आंतरराष्ट्रीय शूटींग स्पर्धा, शूल, जर्मनी मे २००६ ६. कुमार जागतिक नेमबाजी स्पर्धा, झूग्रेब, क्रोएशिया जुलै २००६ | सहभाग, कांस्य, कांस्य (सांघिक), सहभाग, सहभाग, सहभाग |
| 17 | नवनाथ फरताडे | शूटिंग | १. कुमार जागतिक स्पर्धा –सुहल जर्मनी मे २००५ २. कुमार जागतिक शूटींग स्पर्धा - (झेकप्रजासत्ताक) जून २००५ ३. आंतरराष्ट्रीय ज्युनिअर नेमबाजी स्पर्धा, प्लेझन (झेकप्रजासत्ताक) जून २००५ ४. पहिली आशियाई एअरगन शूटींग स्पर्धा, बॅकॉक (थायलंड) सप्टेंबर २००५ ५. १२ वी आंतरराष्ट्रीय शूटींग स्पर्धा, शूल, जर्मनी मे २००६ ६. कुमार जागतिक नेमबाजी स्पर्धा, झूग्रेब, क्रोएशिया जुलै २००६ | सहभाग, कांस्य (सांघिक), कांस्य (सांघिक), सुवर्ण (सांघिक), सुवर्ण (वैयक्तिक), सहभाग, सुवर्णपदक |
| 18 | कु.अपर्णा साळुंखे | शूटींग | पहिली आशियाई एअरगन शूटींग स्पर्धा बॅकॉक (थायलंड) सप्टेंबर २००५ | सुवर्ण (सांघिक) |
| 19 | तेजस कुसाळे | शूटींग | १२ वी आंतरराष्ट्रीय शूटींग स्पर्धा, शूल, जर्मनी मे २००६ | सहभाग |
| 20 | कु.राधिका बराळे | शूटींग | १. १२ वी आंतरराष्ट्रीय शूटींग स्पर्धा, शूल, जर्मनी मे २००६ २. एशियन अजिंक्यपद स्पर्धा कुवेत २००७-०८ ३. दक्षिण आशियाई शूटिंग स्पर्धा २००८-०९, पाकीस्तान | सहभाग, सहभाग, २ सुवर्ण |
| 21 | विदया जाधव | शूटींग | एशियन अजिंक्यपद स्पर्धा कुवेत २००७-०८ | १ कांस्य |
| 22 | कन्हैया बाबर | शूटींग | एशियन अजिंक्यपद स्पर्धा कुवेत २००७-०८ | २ कांस्य |
| 23 | तेजस्विनी मुळे | शूटिंग | १. ३ री राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा २००८, पुणे - भारत २. आयएसएसएफ ज्युनिअर वर्ल्डकप २०१२, जर्मनी | सुवर्ण, रौप्य |
| 24 | राही सरनोबत | शूटिंग | १. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा दिल्ली - २०१० २. जागतिक शूटिंग चॅम्पीयनशीप, म्युनिच (जर्मनी) ३. जागतिक शूटिंग चॅम्पीयनशीप (अमेरिका) ४. लंडन ऑलिम्पिक २०१२ ५. आयएसएसएफ वर्ल्डकप - द. कोरीया एप्रिल २०१३ ६. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, ग्लासगो (स्कॉटलंड) २०१४ ७. आशियाई क्रीडा स्पर्धा इचियोन (द. कोरीया) २०१४ | १ सुवर्ण, १ रौप्य / सहभाग / १ कांस्य / सहभाग / १ सुवर्ण / १ सुवर्ण, १ रौप्य / १ कांस्य |
| 25 | विक्रांत घैसास | शूटिंग | जागतिक शूटिंग चॅम्पीयनशीप, म्युनिच (जर्मनी) | सहभाग |
| 26 | पूजा घाटकर | शूटिंग | १. जागतिक शूटिंग चॅम्पीयनशीप, म्युनिच (जर्मनी) २. आशियाई शूटिंग चॅम्पीयनशीप, दोहा कतार २०१४ ३. आशियाई ऑलिम्पिक चाचणी दिल्ली २०१६ ४. साऊथ एशिया गेम्स गोहाटी २०१६ ५. आयएसएसएफ वर्ल्ड कप दिल्ली २०१६ | सहभाग / १ सुवर्ण / १ कांस्य / १ सुवर्ण, १ कांस्य / १ कांस्य |
| 27 | श्रेया गावंडे | शूटिंग | १. एशियन एअरगन चॅम्पीयनशीप, कुवेत दि. १७ ते २४ ऑक्टोबर २०११ २. आंतरराष्ट्रीय ज्युनिअर शूटिंग स्पर्धा दि. ११ ते १६ जून २०१२ ३. ज्युनिअर आंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धा, शूल (जर्मनी) ४. २३ वी आंतरराष्ट्रीय शूटिंग ऑफ होप्स शूटिंग स्पर्धा झेक रिपब्लीक ५. ७ वी एशियन एअरगन शूटिंग चॅम्पीयनशीप, कुवेत | सुवर्णपदक (सांघिक) / सुवर्णपदक, रौप्यपदक (सांघिक) / सुवर्णपदक (सांघिक) / कांस्यपदक (सांघिक), रौप्यपदक / कांस्यपदक |
| 28 | सागर उखरे | शूटिंग | एशियन एअरगन चॅम्पीयनशीप, कुवेत दि. १७ ते २४ ऑक्टोबर २०११ | सहभाग |
| 29 | स्वप्नील कुसाळे | शूटिंग | आंतरराष्ट्रीय ज्युनिअर शूटिंग स्पर्धा, (झेकरिपब्लीक व जर्मनी) दि. ११ ते १६ जून २०१२ | सहभाग |
| 30 | नितीन चव्हाण | शूटिंग | १. आंतरराष्ट्रीय ज्युनिअर शूटिंग स्पर्धा, (झेकरिपब्लीक व जर्मनी) दि. ११ ते १६ जून २०१२ २. आंतरराष्ट्रीय ज्युनिअर शूटिंग स्पर्धा, (शूल, जर्मनी) दि. २ ते १० जून २०१३ ३. २३ वी आंतरराष्ट्रीय शूटिंग ऑफ होप्स शूटिंग स्पर्धा झेकरिपब्लीक | सहभाग |
| 31 | जागृती चंदनकेरे | शूटिंग | आंतरराष्ट्रीय ज्युनिअर शूटिंग स्पर्धा, (झेकरिपब्लीक व जर्मनी) दि. ११ ते १६ जून २०१२ | सहभाग |
| 32 | पंकज देसाई | शूटिंग | १. आंतरराष्ट्रीय ज्युनिअर शूटिंग स्पर्धा, (शूल, जर्मनी) दि. २ ते १० जून २०१३ २. २३ वी आंतरराष्ट्रीय शूटिंग ऑफ होप्स शूटिंग स्पर्धा झेकरिपब्लीक | सहभाग |
| 33 | प्रतिक बोरसे | शूटिंग | १. दुसरी आशियाई युवा आंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धा, नानझींग (चीन) १६ ते २४ ऑगस्ट २०१३ २. सहावी आशियाई एअरगन चॅम्पीयनशीप, तेहरान (इराण) १८ ते २४ ऑक्टोबर २०१३ ३. ७ वी एशियन एअरगन शूटिंग चॅम्पीयनशीप, कुवेत ४. झेकरिपब्लीक मिटींग ऑफ होप्स मे २०१६ ५. आयएसएसएफ ज्यु. शूटिंग स्पर्धा, शूल, जर्मनी २०१६ ६. वर्ल्ड कप नेदरलँड २०१६ ७. आयएसएसएफ ज्यु. शूटिंग स्पर्धा, म्युनिक, जर्मनी २०१६ ८. वर्ल्ड इंटरशूट स्पर्धा नेदरलँड जानेवारी २०१८ | सहभाग / सहावा / रौप्यपदक (संघाचे) / १ सांघिक सुवर्ण / १ सांघिक सुवर्ण / १ रौप्यपदक / १ कांस्यपदक / १ रौप्यपदक |
| 34 | रुपा हनगंडी | वेटलिफ्टींग | १. युथ वर्ल्ड वेटलिफ्टींग चॅम्पियनशिप, पेरु २०१५ २. ज्यु. एशियन वेटलिफ्टींग उझबेकिस्तान २०१८ | १ कांस्य / १ रौप्य |
| 35 | मोहिनी चव्हाण | वेटलिफ्टींग | १. युथ वर्ल्ड वेटलिफ्टींग चॅम्पियनशिप, पेरु २०१५ २. कॉमनवेल्थ युथ आणि ज्यु. वेटलिफ्टींग चॅम्पियनशिप, पुणे २०१५ | सहभाग / २ सुवर्ण |
| 36 | हर्षद वाडेकर | वेटलिफ्टींग | कॉमनवेल्थ ज्यु. वेटलिफ्टींग चॅम्पियनशिप, पुणे २०१५ | १ रौप्य |
| 37 | मोहिनी चव्हाण | वेटलिफ्टींग | १. युथ एशियन वेटलिफ्टींग चॅम्पियनशिप, दोहा कतार २०१६ २. युथ वर्ल्ड वेटलिफ्टींग चॅम्पियनशिप, पेनांग, मलेशिया २०१६ | १ सुवर्ण / सहभाग |
| 38 | विनय कुमार पाटील | शूटींग | ९ वी एशिया एअरगन चॅम्पियनशिप २०१६ इराण | १ कांस्य |
| 39 | अनुष्का रविंद्र पाटील | शूटींग | युथ एशियन शूटींग गेम्स तेहरान २०१६ | १ सुवर्ण |
| 40 | यशिका शिंदे | शूटींग | इंटरनॅशनल मिटिंग ऑफ शूटींग होप्स झेक प्लेझन जुलै २०१७ | सहभाग |
| 41 | संदीप तरटे | रायफल शूटींग | १. इंटरनॅशनल मीट ऑफ शूटींग होप, प्लेझन (झेकोस्लोव्हॉकीया) २. ॲफ्रो आशिया स्पर्धा २००३ शिवाय ८ वेळा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग २००३-०४ ३. कुमार जागतिक स्पर्धा २००३-०४ ४. दक्षिण आशियाई नेमबाजी स्पर्धा २००३-०४ ५. कुमार जागतिक स्पर्धा सुहल जर्मनी दि. १५ ते १९ मे २००४ ६. १४ वी मिटिंग ऑफ शूटिंग होप्स प्लेझन (झेकप्रजासत्ताक) २००४-०५ ७. कुमार जागतिक शूटींग स्पर्धा प्लेझन (झेकप्रजासत्ताक) जून २००५ ८. कुमार जागतिक स्पर्धा सुहल जर्मनी मे २००५ ९. आंतरराष्ट्रीय ज्युनिअर नेमबाजी स्पर्धा, प्लेझन (झेकप्रजासत्ताक) २००५ १०. पहिली आशियाई एअरगन शूटींग स्पर्धा बॅकॉक (थायलंड) सप्टेंबर २००५ | सहभाग / चौथा / सुवर्ण / सुवर्ण (सांघिक) / सहभाग / १ रौप्य / १ कांस्य / कांस्य (सांघिक) / सहभाग / कांस्य (सांघिक) / सुवर्ण (सांघिक) / कांस्य |
| 42 | आनंद किबिले | ॲथलेटिक्स | एशियन ज्युनि. ॲथलेटिक्स चॅम्पीयनशीप -२००२ (बॅकॉक) | रौप्य |
| 43 | संदीप परमार | ॲथलेटिक्स | आशियाई ग्रॅण्ड प्रिक्स स्पर्धा २००३ | सहभाग |
| 44 | दिपक बसरकर | ॲथलेटिक्स | १. राष्ट्रकूल युवा स्पर्धा-सिडनी, ऑस्ट्रेलिया दि. १ ते ३ डिसेंबर २००४ २. मोरोक्को येथे जागतिक युवा मैदानी स्पर्धेकरिता भारतीय संघात निवड २००५-०६ | सहभाग |
| 45 | कृष्णकुमार राणे | ॲथलेटिक्स | १. १ ली दक्षिण एशियाई कुमार मैदानी स्पर्धा श्रीलंका २००७-०८ २. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, दिल्ली २०१० | सुवर्ण व रौप्यपदक / सहभाग |
| 46 | धिरज मिश्रा | ॲथलेटिक्स | १. १ ली दक्षिण एशियाई कुमार मैदानी स्पर्धा श्रीलंका २००७-०८ २. ३ री राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा २००८ पुणे, भारत | सुवर्णपदक / सुवर्णपदक |
| 47 | नवीनसिंग | ॲथलेटिक्स | ३ री राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा २००८, पुणे - भारत | सहभाग |
| 48 | चंद्रकांत मनवाडकर | ॲथलेटिक्स | ३ री राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा २००८, पुणे - भारत | सहभाग |
| 49 | कुलदिप बोंगे | ॲथलेटिक्स | ३ री राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा २००८, पुणे - भारत | सहभाग |
| 50 | अर्चना आढाव | ॲथलेटिक्स | १. दक्षिण आशियाई मैदानी स्पर्धा, रांची झारखंड २०१३ २. आशियाई ज्युनिअर ॲथलेटिक्स स्पर्धा, तैपेई (चीन) १४ ३. विश्व ज्युनिअर ॲथलेटिक्स स्पर्धा, अटलांटा (अमेरिका) २०१४ | १ रौप्य / १ कांस्य / १ कांस्य |
| 51 | संगिता ज्ञानेश्वर शिंदे | ॲथलेटिक्स | वर्ल्ड स्कूल गेम्स, तुर्किस्तान जुलै २०१६ | सहभाग |
| 52 | मिनाक्षी शिंदे | सायकलिंग | एशियन ट्रायथलॉन चॅम्पियनशिप चेन्नई | सहभाग |
| 53 | विकास शेळके | सायकलिंग | एशियन ट्रायथलॉन चॅम्पियनशीप चेन्नई | सहभाग |
| 54 | उत्तम नाळे | सायकलिंग | स्टेज सायकलिंग रेस, गवडेलुपा, वेस्टइंडिज | सहभाग |
| 55 | अभिनंदन भोसले | सायकलिंग | ४ थी राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा २०११, ऑईस ऑफ मेन | सहभाग |
| 56 | ऋतुजा सातपुते | सायकलिंग | १. आशियाई सायकलिंग स्पर्धा २०१३ दिल्ली दि. ७ ते १४ मार्च २०१३ २. एशियन कप सायकलिंग स्पर्धा दि. २१ ते २४ नोव्हें २०१४ दिल्ली | सहभाग / २ रौप्य |
| 57 | किशोर जाधव | सायकलिंग | आशियाई सायकलिंग स्पर्धा २०१३ दिल्ली दि. ७ ते १४ मार्च २०१३ | सहभाग |
| 58 | सचिन देसाई | सायकलींग | १. सायकलींग एशिया कप दिल्ली दि. २ ते ५-१०-२०१६ २. सायकलींग एशियन चॅम्पियनशिप दि. २ ते ७ फेब्रुवारी २०१७ दिल्ली | १ रौप्य, १ कांस्य / सहभाग |
| 59 | अभिषेक काशिद | सायकलींग | सायकलींग एशियन चॅम्पियनशिप दि. २ ते ७ फेब्रुवारी २०१७ दिल्ली | सहभाग |
| 60 | गजानन राजुरवाड | फुटबॉल | एशियन स्कूलगेम चॅम्पियनशीप, चीन | सहभाग |
| 61 | श्रेणिक उभराणे | फुटबॉल | एशियन स्कूलगेम चॅम्पियनशीप, चीन | सहभाग |
| 62 | निखील जाधव | फुटबॉल | आशियाई शालेय फुटबॉल स्पर्धा, चीन, १८ वर्षाखालील मुले १६ ते २६ नोव्हेंबर २००८ | सहभाग |
| 63 | जुबेर देसाई | फुटबॉल | आशियाई शालेय फुटबॉल स्पर्धा, चीन, १८ वर्षाखालील मुले १६ ते २६ नोव्हेंबर २००८ | सहभाग |
| 64 | संदिप हनवटे | फुटबॉल | आशियाई शालेय फुटबॉल स्पर्धा, बॅकॉक १५ वर्षाखालील मुले १४ ते २४ जुलै २००८ | सहभाग |
| 65 | ऋषभ ढेरे | फुटबॉल | बयान म्युनिक क्लब स्पर्धा, म्युनिच, जर्मनी (बयान मुनिक क्लब मध्ये निवड) | सहभाग |
| 66 | अनिकेत जाधव | फुटबॉल | आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धा - जर्मनी २०१४ | सहभाग |
| 67 | ओंकार मोरे | फुटबॉल | आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धा - जर्मनी २०१४ | सहभाग |
| 68 | राहूल भालेराव | फुटबॉल | आंतरराष्ट्रीय शालेय फुटबॉल स्पर्धा दि. २० ते ३ मे २०१६ कोरीया | सहभाग |
| 69 | सौरव सालपे | फुटबॉल | आंतरराष्ट्रीय शालेय फुटबॉल स्पर्धा दि. २० ते ३ मे २०१६ कोरीया | सहभाग |
| 70 | सोनाली गिते | रोईंग | ज्युनि. राष्ट्रीय रोईंग स्पर्धा, जपान | सहभाग |
| 71 | सुहास साळुंखे | हॅण्डबॉल | आशियाई शालेय हॅण्डबॉल स्पर्धा, मकाऊ (चीन), सप्टेंबर २०१० | सहभाग |
| 72 | वैभव वाघ | हॅण्डबॉल | आशियाई हॅण्डबॉल स्पर्धा, हैद्राबाद ऑगस्ट २००४ | सहभाग |
| 73 | कु.वैशाली सूळ | हॉकी | ज्युनियर एशियन चॅम्पीयनशीप, जपान जुलै २००६ | सुवर्णपदक |
| 74 | रोहित पाटील | जिम्नॅस्टिक्स | १२ वी ज्युनिअर एशियन चॅम्पीयनशीप, थायलंड दि. ८ ते १५ मार्च २०१२ | सहभाग |
| 75 | मोहिनी दरप्पा चव्हाण | वेटलिफ्टिंग | १. ज्यु. व युथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चॅम्पीयनशीप, कौलालंपूर-मलेशिया, नोव्हेंबर २०१६ २. आशियाई ज्यु. वेटलिफ्टिंग चॅम्पीयनशीप, जपान | २ सुवर्ण / कांस्य (सांघिक) |
| 76 | अनंता चोपडे | बॉक्सिंग | वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धा, पतियाळा भारत ऑगस्ट २०१७ | १ सुवर्ण |
| 77 | साक्षी गायधने | बॉक्सिंग | वुमन युथ आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धा, कजाकिस्तान दि. १ ते ६-७-२०१७ | १ सुवर्ण |
| 78 | सुखमनी बाबरेकर | आर्चरी | १. युथ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप अर्जेटिना २ ते १०-१०-२०१७ २. युथ एशियन चॅम्पियनशिप, बॅकॉक, थायलंड, सप्टेंबर २०१८ ३. आंतरराष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग स्पर्धा, कझाकिस्तान, ऑक्टोबर २०१८ ४. युथ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, हंगेरी, नोव्हेंबर २०१८ | १ रौप्यपदक / १ रौप्यपदक / १ कांस्यपदक / १ कांस्यपदक |
| 79 | श्रध्दा तळेकर | जिम्नॅस्टिक्स | वर्ल्ड चॅलेंजर कप, आसोजिक, क्रोएशिया २०१९ | सहभाग |
| 80 | यशोदिप भोगे (अनिवासी) | आर्चरी | एशिया कप, बॅकॉक, थायलंड, मार्च २०१९ | १ मिक्सड सुवर्ण |
| 81 | राधिका सकपाळ (अनिवासी) | टेबल टेनिस | आयटीटीएफ बेहरिन ज्युनियर अँड कॅडेट ओपन, बेहरिन दि. ७ ते ११ फेब्रुवारी २०१९ | १ सांघिक सुवर्ण |
| 82 | साक्षी म्हस्के | वेटलिफ्टींग | कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप, ८ ते १५ जुलै २०१९, आपिया सामुआ - ४५ कि. | १ रौप्यपदक |
| 83 | अनंता चोपडे | बॉक्सिंग | १. २३ प्रेसिडेंट कप, इंडोनेशिया, २२ ते २८ जुलै २०१९ २. इंटरनॅशनल बिग बाऊट स्पर्धा, दिल्ली ८ ते १४ डिसेंबर २०१९ | १ सुवर्णपदक / १ सुवर्णपदक |
| 84 | साहिल सिद्यीकि | बॉक्सिंग | इंटरनॅशनल बिग बाऊट स्पर्धा, दिल्ली ८ ते १४ डिसेंबर २०१९ | १ कांस्यपदक |
| मानसी मोहिते | जलतरण | ज्युनियर एशियन चॅम्पियनशिप, बेंगलोर, ऑक्टोबर २०१९ | सहभाग | |
| 85 | प्रीता वर्टीकर | टेबल टेनिस | वर्ल्ड चॅम्पियनशीप २०२१, पोलंड | ०१ कांस्यपदक |
| 86 | राहूल शिंदे | ट्रायथलॉन | एशिया वर्ल्ड कप, २०२१ दोहा कपार | सहभाग |
| 87 | श्रध्दा तळेकर | जिम्नॅस्टिक्स | वर्ल्ड चॅम्पियनशिप २०२१ | सहभाग |
| 88 | साक्षी चव्हाण | ॲथलेटिक्स | एशियन ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप, वुहान २०२२ | सहभाग |
| 89 | मानसी मोहिते | ट्रायथलॉन | एशिया कप ट्रायथलॉन, नेपाळ, ०२ एप्रिल २०२२ | सहभाग |
